| Consulting | |
| 埃森哲管理咨询 | Accenture Consulting |
| 联亚集团 | Asia Link Group |
| 博思艾伦咨询(上海)有限公司 | Booz Allen Hamilton |
| 北京中研博峰咨询有限公司 | CRC-Pinnacle Consulting Ltd. |
| 德国电信咨询公司 | Detecon Consulting Co., Ltd. |
| IBM咨询 | IBM BCS |
| IDC | IDC |
| 艾美仕市场调研咨询(上海)有限公司 | IMS Health |
| 麦肯锡公司 | McKinsey&Company |
| 美世咨询 | Mercer |
| 摩立特集团 | Monitor Group |
| 三星鹏泰 | Samsung OpenTide Consulting Co. |
| 上海尼尔森市场研究有限公司北京分公司 | Shanghai ACNielsen Ltd.,Beijing Branch |
| 法国SOGREAH咨询公司 | Sogreah Consultants |
| 韬睿咨询(深圳)有限公司 | Towers Perrin Consulting |
| 华信惠悦 | Watson Wyatt |
| Finance/Banking/Insurance | |
| 友邦保险 | AIA |
| 美国国际集团 | AIG |
| 中银国际 | Bank of China International Holdings |
| 法国巴黎银行香港分行 | BNP Paribas Hongkong |
| 华夏基金管理有限公司 | China Asset Management Co.,LTD |
| 中国光大银行 | China Everbright bank |
| 中国国际金融有限公司 | China International Capital Corporation |
| 中国信托商业银行 | Chinatrust Commercial Bank |
| 花旗银行 | Citibank |
| 中信证券股份有限公司 | CITIC Securities |
| 中信信托投资公司 | CITIC trust investment |
| 法国里昂证券 | CLSA Limited |
| 大成基金 | Da Cheng Fund Management Co., Ltd. |
| 大和证券 | DaiwaSMBC Securities Beijing Representative Office |
| 新加坡星展银行 | DBS |
| 德勤国际 | Deloitt Touche Tohmatsu |
| 德意志银行 | Deutsche Bank |
| 弘毅投资 | Hony Capital |
| 工商东亚金融控股有限公司 | ICEA Finance Holdings Limited |
| IDG技术创业投资基金 | IDG Technology Venture Investment Fund |
| 摩根大通银行 | JP Morgan Scurities Ltd. |
| 联想投资 | Legend Capital Company |
| 联想控股 | Legend Holdings Ltd. |
| 鹏华基金 | Penghua Fund Management Co.,Ltd. |
| 平安保险 | Pingan Insurance Beijing Company |
| 普华永道 | PWC |
| 加拿大皇家基金 | RCI |
| 路透集团 | Reuters |
| 苏格兰皇家银行 | Royal Bank of Scotland |
| 西门子财务租赁有限公司 | Siemens Finance and Leasing Ltd. |
| 渣打银行 | Standard Chartered Bank |
| 华盈创投 | TDF CAPITAL LLC |
| 太平洋保险 | The Pacific Life Insurance Ltd |
| 中海基金管理有限公司 | Zhonghai Fund Management Co., LTD |
| IT/Telecom | |
| 中国网通 | China Netcom |
| 戴尔(中国)公司 | Dell (China) Company Ltd. |
| 德国电信咨询公司 | Detecon Consulting |
| 港湾网络有限公司 | Harbour Netwoks |
| 惠普(中国) | HP China |
| 国际商业机器(中国)公司 | IBM China Company Ltd |
| 英特尔 | Intel |
| 联想集团 | Legend Group |
| 朗讯科技 | Lucent Technologies |
| 微软(中国)有限公司 | Microsoft (China)Co.,Ltd |
| 摩托罗拉(中国)电子有限公司 | Motorola (China) Electronics Ltd. |
| 诺基亚(中国)投资有限公司 | Nokia (China) Investment Co., Ltd. |
| 北电集团 | Nortel |
| 思爱普(中国)软件系统有限公司 | SAP China |
| 索尼-爱立信 | Sony-Ericsson |
| 德利多富信息系统有限公司 | Wincor Nixdorf |
| Manufacturing | |
| 康明斯(中国)投资有限公司 | Cummins Engine Inc. |
| 爱默生(中国)电机有限公司 | Emerson China Motor Technologies Ltd. |
| 瑞典法格赫照明(苏州)有限公司 | Fagerhult Lighting System (Suzhou) |
| 福禄克 | Fluke China |
| 通用电气(中国)投资有限公司 | GE (China)Co.,Ltd. |
| 美国哈希公司 | Hach |
| 拉法基 | Lafarge Group |
| 米其林 | Michelin |
| 施耐德 | Schneider |
| 香港联亚集团 | Tristate Holdings Ltd. |
| Pharmaceutical | |
| 美国礼来亚洲公司 | Eli Lilly Asia, Inc. |
| 西安杨森 | Janssen |
| 诺华制药 | Novartis |
| 诺和诺德 | Novo Nordisk |
| 辉瑞制药 | Pfizer |
| 罗氏(中国) | Roche China |
| Real estate | |
| 首创置业 | Beijing Capital Land Ltd. |
| 金地集团 | Goldfield Industries |
| 和记黄埔 | Hutchison Whampoa Property Group |
| 仲量联行 | Jones Lang LaSalle |
| Retail | |
| 百安居 | B&Q China |
| 宜家家居 | Ikea |
| 沃尔玛 | Wal-mart |
| FMCG | |
| 安海斯-布希 | Anheuser-Busch Management Co.,Ltd |
| 天津麦当劳食品有限公司 | Mc Donald's (Tianjin) Foods Co., Ltd. |
| 联合利华 | Uniliver |
| Energy/Chemical | |
| BP | BP China |
| GE 能源集团 | GE Energy |
| 卜内门太古漆油(上海)有限公司 | ICI Swire Paints (Shanghai) Ltd. |
| 罗门哈斯 | Rohmhaas |
| 中国天然气控股 | Sino Gas International Holdings |
| Logistics/Transportation | |
| 大田集团 | Da Tian Group |
| 中外运-敦豪 | DHL |
| 美国联合航空公司 | United Airlines |
| Luxury | |
| 路易威登集团 | Louis Vuitton China |
| Education/Training | |
| 英孚教育 | EF Education |






